Значки Хоккейные Федерации |
 |
 |
 |  |  |  | |  | Эмаль, на цанге made in england | |  |  | |  | | |  |  |  |  | |  | Эмаль, на цанге made in england | |  |  | |  | | |
 |  |  |  | |  | Эмаль, на цанге made in england | |  |  | |  | | |  |  |  |  | |  | Эмаль, на цанге made in england | |  |  | |  | | |
 |  |  |  | |  | Эмаль, на цанге made in england | |  |  | |  | | |  |  |  |  | |  | Эмаль, на цанге made in belgium | |  |  | |  | | |
 |  |  |  | |  | Эмаль, на цанге made in belgium | |  |  | |  | | |  |  |  |  | |  | Эмаль, на цанге made in belgium | |  |  | |  | | |
 |  |  |  | |  | Эмаль, на цанге made in belgium | |  |  | |  | | |  |  |  |  | |  | Эмаль, на цанге made in belgium | |  |  | |  | | |
 |  |  |  | |  | Эмаль, на цанге made in belgium | |  |  | |  | | |  |  |  |  | |  | Эмаль, на цанге made in belgium | |  |  | |  | | |
 |  |  |  | |  | Эмаль, на цанге made in belgium | |  |  | |  | | |  |  |  |  | |  | Эмаль, на цанге made in belgium | |  |  | |  | | |
 |  |  |  | |  | Эмаль, на цанге made in belgium | |  |  | |  | | |  |  |  |  | |  | Эмаль, на цанге Made in ENGLAND | |  |  | |  | | |
 |  |  |  | |  | Эмаль, на цанге made in belgium | |  |  | |  | | |  |  |  |  | |  | Эмаль, на цанге made in belgium | |  |  | |  | | |
Значок "IIHF"(Международная федерация хоккея на льду) |
 |
Эмаль, на цанге made in belgium
|
 |
Значок федерация хоккея Австрии |
 |
Эмаль, на цанге made in belgium
|
 |
Значок федерация хоккея Польши |
 |
Эмаль, на цанге made in belgium
|
 |
Значок федерация хоккея Швейцарии |
 |
Эмаль, на цанге made in belgium
|
 |
Значок федерация хоккея Словакии |
 |
Эмаль, на цанге made in belgium
|
 |
Значок федерация хоккея Литвы |
 |
Эмаль, на цанге made in belgium
|
 |
Значок федерация хоккея Великобритании |
 |
Эмаль, на цанге made in belgium
|
 |
Значок федерация хоккея Канады |
 |
Эмаль, на цанге made in belgium
|
 |
Значок федерация хоккея Норвегия |
 |
Эмаль, на цанге made in belgium
|
 |
Значок федерация хоккея Латвии (new logo) |
 |
Эмаль, на цанге made in belgium
|
 |
|
|
|
 |
 |
|
 |